Righteous Fire
Актуальные данные ищите на poedb.tw (версия для беты)
5Righteous FireSpell, AoE, FireLevel: 1
Cast Time: 1 secRequires Level: 16, ?? Str, ?? Dex, ?? Int
Enemies Burn for 50% of your maximum Life per second as Fire Damage
Enemies Burn for 50% of your maximum Energy Shield per second as Fire Damage
You Burn for 90% of your maximum Life per second as Fire Damage
You Burn for 70% of your maximum Energy Shield per second as Fire Damage
40% more Spell DamagePlace into an item socket of the right colour to gain this skill. Right click to remove from a socket.Engulfs you in magical fire that rapidly burns you and nearby enemies. Your spell damage is substantially increased while under this effect. The effect ends when you have 1 life remaining.
Поджигает вас магическим огнем, который наносит урон вам и находящимся рядом противниками. Пока вы горите, ваш магический урон существенно повышается. Эффект заканчивается, когда у вас остается 1 здоровье.
Механика
Пока это умение активно, вы будете получать урон огнем. Этот урон можно уменьшить сопротивлением огню. Противники, находящиеся рядом, так же будут получать урон огнем.
Персонажи с Chaos Inoculation не могут использовать это умение, так как их здоровье всегда равно единице.
Righteous Fire наносит урон энергетическому щиту и предотвращает его восстановление, пока умение активно.
Пассивки и моды, позволяющие уклоняться или блокировать урон Spell'ами, не влияют на это умение.
Моды и пассивки на Burning Damage увеличивают урон и вам и вашим противникам.
Качество
Каждый процент качества добавляет 0.75% к Increased Spell Damage.
Награда за квесты
- (Cruel, Акт 1) Enemy at the Gate
- (Cruel, Акт 1) The Caged Brute
- (Cruel, Акт 3) Lost In Love
- (Cruel, Акт 1) Enemy at the Gate
- (Merciless, Акт 1) The Caged Brute
- (Merciless, Акт 1) The Caged Brute
Прокачка
| Уровень камня | Требуемый уровень | Enemies Burn for x% of your maximum Life per second as Fire Damage | Enemies Burn for x% of your maximum Energy Shield per second as Fire Damage | You Burn for x% of your maximum Life per second as Fire Damage | You Burn for x% of your maximum Energy Shield per second as Fire Damage | x% more Spell Damage | |
| 1 | 16 | 50 | 50 | 90 | 70 | 40 | |
| 2 | 20 | 50 | 50 | 90 | 70 | 41 | |
| 3 | 24 | 50 | 50 | 90 | 70 | 42 | |
| 4 | 28 | 50 | 50 | 90 | 70 | 43 | |
| 5 | 31 | 50 | 50 | 90 | 70 | 44 | |
| 6 | 34 | 50 | 50 | 90 | 70 | 45 | |
| 7 | 37 | 50 | 50 | 90 | 70 | 46 | |
| 8 | 40 | 50 | 50 | 90 | 70 | 47 | |
| 9 | 43 | 50 | 50 | 90 | 70 | 48 | |
| 10 | 46 | 50 | 50 | 90 | 70 | 49 | |
| 11 | 49 | 50 | 50 | 90 | 70 | 50 | |
| 12 | 52 | 50 | 50 | 90 | 70 | 51 | |
| 13 | 55 | 50 | 50 | 90 | 70 | 52 | |
| 14 | 58 | 50 | 50 | 90 | 70 | 53 | |
| 15 | 60 | 50 | 50 | 90 | 70 | 54 | |
| 16 | 62 | 50 | 50 | 90 | 70 | 55 | |
| 17 | 64 | 50 | 50 | 90 | 70 | 56 | |
| 18 | 66 | 50 | 50 | 90 | 70 | 57 | |
| 19 | 68 | 50 | 50 | 90 | 70 | 58 | |
| 20 | 70 | 50 | 50 | 90 | 70 | 59 | |
| 21 | 72 | 50 | 50 | 90 | 70 | 60 | |
| 22 | 74 | 50 | 50 | 90 | 70 | 61 | |
| 23 | 76 | 50 | 50 | 90 | 70 | 62 | |
| 24 | 78 | 50 | 50 | 90 | 70 | 63 | |
| 25 | 80 | 50 | 50 | 90 | 70 | 64 | |
| 26 | 82 | 50 | 50 | 90 | 70 | 65 | |
| 27 | 84 | 50 | 50 | 90 | 70 | 66 | |
| 28 | 86 | 50 | 50 | 90 | 70 | 67 | |
| 29 | 88 | 50 | 50 | 90 | 70 | 68 | |
| 30 | 90 | 50 | 50 | 90 | 70 | 69 |

