Lightning Arrow
Актуальные данные ищите на poedb.tw (версия для беты)
5Lightning ArrowAttack, AoE, Lightning, BowLevel: 1
Mana Cost: 10
Cast Time: 1 secRequires Level: 12, ?? Str, ?? Dex, ?? Int
50% of Physical Damage Converted to Lightning Damage
Hits up to 3 additional enemies near the targetPlace into an item socket of the right colour to gain this skill. Right click to remove from a socket.Fires a charged arrow at the target, causing them to be struck by a bolt of lightning which damages nearby enemies.
Стреляет заряженной стрелой, которая бьет молнией цель и находящихся рядом с ней противников.
Механика
Увеличение Area of Effect увеличивает область, в котором стрела может поразить дополнительные цели.
Как и весь конвертированный урон, урон молнией можно модифицировать пассивками, модами и саппортами на Lightning/Elemental Damage и Physical Damage.
Дополнительным противникам наносится весь урон стрелы, а не только урон молнией.
Качество
Каждый процент качества добавляет 1.5% к Shock duration.
Награда за квесты
- (Cruel, Акт 1) The Caged Brute
- (Cruel, Акт 3) Lost In Love
- (Normal, Акт 1) The Caged Brute
- (Normal, Акт 1) The Caged Brute
- (Normal, Акт 1) The Caged Brute
- (Normal, Акт 1) The Caged Brute
- (Cruel, Акт 3) Lost In Love
Прокачка
| Уровень камня | Требуемый уровень | Стоимость в мане | x% of Physical Damage Converted to Lightning Damage | Hits up to x additional enemies near the target | |
| 1 | 12 | 10 | 50 | 3 | |
| 2 | 15 | 10 | 50 | 3 | |
| 3 | 19 | 10 | 50 | 3 | |
| 4 | 23 | 10 | 50 | 3 | |
| 5 | 27 | 10 | 50 | 3 | |
| 6 | 31 | 10 | 50 | 3 | |
| 7 | 35 | 10 | 50 | 3 | |
| 8 | 38 | 10 | 50 | 3 | |
| 9 | 41 | 11 | 50 | 3 | |
| 10 | 44 | 11 | 50 | 3 | |
| 11 | 47 | 11 | 50 | 3 | |
| 12 | 50 | 11 | 50 | 3 | |
| 13 | 53 | 11 | 50 | 3 | |
| 14 | 56 | 12 | 50 | 3 | |
| 15 | 59 | 12 | 50 | 3 | |
| 16 | 62 | 12 | 50 | 3 | |
| 17 | 64 | 12 | 50 | 3 | |
| 18 | 66 | 12 | 50 | 3 | |
| 19 | 68 | 13 | 50 | 3 | |
| 20 | 70 | 13 | 50 | 3 | |
| 21 | 72 | 13 | 50 | 3 | |
| 22 | 74 | 13 | 50 | 3 | |
| 23 | 76 | 13 | 50 | 3 | |
| 24 | 78 | 13 | 50 | 3 | |
| 25 | 80 | 13 | 50 | 3 | |
| 26 | 82 | 14 | 50 | 3 | |
| 27 | 84 | 14 | 50 | 3 | |
| 28 | 86 | 14 | 50 | 3 | |
| 29 | 88 | 14 | 50 | 3 | |
| 30 | 90 | 14 | 50 | 3 |

