Ice Shot
5Ice ShotAttack, AoE, Duration, Cold, BowLevel: 1
Mana Cost: 8
Cast Time: 1 secRequires Level: 1, ?? Str, ?? Dex, ?? Int
40% of Physical Damage Converted to Cold Damage
Base duration is 0.88 secondsPlace into an item socket of the right colour to gain this skill. Right click to remove from a socket.Fires an arrow that converts some physical damage to cold on its target and converts all physical damage to cold in a cone behind that target. Creates a patch of ground ice under the target.
Стреляет стрелой, часть физического урона которой конвертируется в урон холодом. При попадании стрела создает за целью конус, физический урон которого полностью конвертируется в ледяной. При попадании замораживает под целью землю.
Механика
Ice Shot оставляет за собой и при взрывае ледянной след, который наносит урон противникам при прикосновении.
Качество
Каждый процент качества добавляет 0.75% к Increased Skill Effect Duration.
Награда за квесты
- (Normal, Акт 1) Breaking some Eggs
- (Normal, Акт 1) Breaking some Eggs
Прокачка
| Уровень камня | Требуемый уровень | Стоимость в мане | x% of Physical Damage Converted to Cold Damage | Base duration is x seconds | |
| 1 | 1 | 8 | 40 | 0.88 | |
| 2 | 2 | 8 | 40 | 0.94 | |
| 3 | 4 | 8 | 40 | 0.99 | |
| 4 | 7 | 9 | 40 | 1.05 | |
| 5 | 11 | 9 | 40 | 1.10 | |
| 6 | 16 | 9 | 40 | 1.16 | |
| 7 | 20 | 10 | 40 | 1.21 | |
| 8 | 24 | 10 | 40 | 1.27 | |
| 9 | 28 | 10 | 40 | 1.32 | |
| 10 | 32 | 10 | 40 | 1.35 | |
| 11 | 36 | 10 | 40 | 1.38 | |
| 12 | 40 | 10 | 40 | 1.40 | |
| 13 | 44 | 11 | 40 | 1.43 | |
| 14 | 48 | 11 | 40 | 1.46 | |
| 15 | 52 | 11 | 40 | 1.49 | |
| 16 | 56 | 12 | 40 | 1.51 | |
| 17 | 60 | 12 | 40 | 1.54 | |
| 18 | 64 | 12 | 40 | 1.57 | |
| 19 | 67 | 13 | 40 | 1.60 | |
| 20 | 70 | 13 | 40 | 1.65 | |
| 21 | 72 | 13 | 40 | 1.68 | |
| 22 | 74 | 14 | 40 | 1.71 | |
| 23 | 76 | 14 | 40 | 1.73 | |
| 24 | 78 | 14 | 40 | 1.76 | |
| 25 | 80 | 14 | 40 | 1.79 | |
| 26 | 82 | 14 | 40 | 1.82 | |
| 27 | 84 | 14 | 40 | 1.84 | |
| 28 | 86 | 15 | 40 | 1.87 | |
| 29 | 88 | 15 | 40 | 1.90 | |
| 30 | 90 | 15 | 40 | 1.93 |

