Critical Weakness
5Critical WeaknessCurse, Spell, AoE, DurationLevel: 1
Mana Cost: 30Requires Level: 19, Dex: 21, Int: 30Base duration is 9.00 seconds
Cursed enemies have an additional 5% chance to receive a Critical Strike
Cursed enemies take 30% more extra damage from Critical StrikesPlace into an item socket of the right colour to gain this skill. Right click to remove from a socket.Curses all targets in an area, making them more vulnerable to critical strikes.

Проклинает противников в указанной области, делая их более уязвимыми к критическим ударам.
Механика
Increased Critical Chance складывается с шансом крита. Если ваш шанс крита 20%, то удар по монстру проклятому проклятием 1 уровня (+5%) будет иметь шанс на крит — 25%.
Increased Critical Damage умножается на множитель, который больше 100%. Если ваш критический множитель 300%, то критический удар по монстру проклятому проклятием 1 уровня (+50%) нанесет 400% обычного урона (+50% от (300-100)%).
Качество
Каждый процент качества добавляет 1% к дополнительному урону при крите.
Награда за квесты
Тень:
- (Normal, Акт 2) Intruders in Black
- (Normal, Акт 3) Lost In Love
- (Normal, Акт 3) Lost In Love
- (Normal, Акт 2) Intruders in Black
- (Normal, Акт 3) Lost In Love
Прокачка
| Level | |
|
|
Mana Cost |
Duration | Radius | Crit. Chance |
Crit. Damage |
Exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 21 | 30 | 30 | 9.0s | N/A | 5% | 30% | 81,983 |
| 2 | 23 | 25 | 35 | 34 | 9.1s | 5% | 5% | 31% | 63,765 |
| 3 | 25 | 26 | 38 | 36 | 9.2s | 10% | 5% | 32% | 135,415 |
| 4 | 28 | 29 | 42 | 38 | 9.3s | 15% | 6% | 33% | 199,345 |
| 5 | 31 | 32 | 46 | 42 | 9.4s | 20% | 6% | 34% | 285,815 |
| 6 | 34 | 35 | 50 | 44 | 9.5s | 25% | 6% | 35% | 401,344 |
| 7 | 37 | 37 | 54 | 48 | 9.6s | 30% | 7% | 36% | 554,379 |
| 8 | 40 | 40 | 58 | 50 | 9.7s | 35% | 7% | 37% | 755,049 |
| 9 | 43 | 43 | 62 | 54 | 9.8s | 40% | 7% | 38% | 1,016,533 |
| 10 | 46 | 46 | 66 | 56 | 9.9s | 45% | 8% | 39% | 1,355,511 |
| 11 | 49 | 48 | 70 | 60 | 10.0s | 50% | 8% | 40% | 1,791,769 |
| 12 | 52 | 51 | 74 | 61 | 10.1s | 55% | 8% | 41% | 1,498,138 |
| 13 | 54 | 53 | 76 | 62 | 10.2s | 60% | 8% | 42% | 1,790,934 |
| 14 | 56 | 55 | 79 | 64 | 10.3s | 65% | 8% | 43% | 3,351,223 |
| 15 | 58 | 57 | 82 | 65 | 10.4s | 70% | 9% | 44% | 9,922,564 |
| 16 | 60 | 59 | 84 | 66 | 10.5s | 75% | 9% | 45% | 21,318,990 |
| 17 | 62 | 60 | 87 | 67 | 10.6s | 80% | 9% | 46% | 50,639,372 |
| 18 | 64 | 62 | 90 | 68 | 10.7s | 85% | 9% | 47% | 89,968,595 |
| 19 | 66 | 64 | 92 | 69 | 10.8s | 90% | 9% | 48% | 146,938,899 |
| 20 | 68 | 66 | 95 | 70 | 10.9s | 95% | 9% | 49% | N/A |
| 21 | N/A | N/A | N/A | 71 | 11.0s | 100% | 10% | 50% | N/A |

