Spark
Актуальные данные ищите на poedb.tw (версия для беты)
5SparkProjectile, Spell, Duration, LightningLevel: 1
Mana Cost: 5
Cast Time: 0.65 secRequires Level: 1, ?? Str, ?? Dex, ?? Int
Deals 1-15 Lightning Damage
2 additional Projectiles
Base duration is 1.50 secondsPlace into an item socket of the right colour to gain this skill. Right click to remove from a socket.Launches unpredictable sparks that move randomly until they hit an enemy or expire.
Создает непредсказуемые искры, которые движутся случайно до тех пор, пока не попадут по противнику.
Механика
Пассивки и саппорты на Skill Duration увеличивают продолжительность жизни искр.
Искры рикошетят от препятствий и поглощаются при попадании в монстра, если только у них нет шанса на Pierce.
Качество
Каждый процент качества добавляет 3% к Projectile Speed.
Награда за квесты
- (Normal, Акт 1) Enemy at the Gate
- (Normal, Акт 1) Mercy Mission
- (Normal, Акт 1) Enemy at the Gate
- (Normal, Акт 1) Mercy Mission
- (Normal, Акт 1) Enemy at the Gate
Прокачка
| Уровень камня | Требуемый уровень | Стоимость в мане | Deals x-y Lightning Damage | x additional Projectiles | Base duration is x seconds | |
| 1 | 1 | 5 | 1-15 | 2 | 1.50 | |
| 2 | 2 | 6 | 1-17 | 2 | 1.50 | |
| 3 | 4 | 7 | 1-20 | 2 | 1.50 | |
| 4 | 7 | 8 | 1-27 | 2 | 1.50 | |
| 5 | 11 | 9 | 2-37 | 2 | 1.50 | |
| 6 | 16 | 10 | 3-52 | 2 | 1.50 | |
| 7 | 20 | 11 | 3-66 | 2 | 1.50 | |
| 8 | 24 | 12 | 4-83 | 2 | 1.50 | |
| 9 | 28 | 14 | 5-102 | 2 | 1.50 | |
| 10 | 32 | 16 | 7-125 | 2 | 1.50 | |
| 11 | 36 | 17 | 8-152 | 2 | 1.50 | |
| 12 | 40 | 18 | 10-183 | 2 | 1.50 | |
| 13 | 44 | 19 | 11-218 | 2 | 1.50 | |
| 14 | 48 | 20 | 14-260 | 2 | 1.50 | |
| 15 | 52 | 21 | 16-307 | 2 | 1.50 | |
| 16 | 56 | 22 | 19-362 | 2 | 1.50 | |
| 17 | 60 | 22 | 22-424 | 2 | 1.50 | |
| 18 | 64 | 22 | 26-497 | 2 | 1.50 | |
| 19 | 67 | 22 | 29-557 | 2 | 1.50 | |
| 20 | 70 | 23 | 33-625 | 2 | 1.50 | |
| 21 | 72 | 23 | 35-674 | 2 | 1.50 | |
| 22 | 74 | 24 | 38-726 | 2 | 1.50 | |
| 23 | 76 | 24 | 41-782 | 2 | 1.50 | |
| 24 | 78 | 25 | 44-842 | 2 | 1.50 | |
| 25 | 80 | 25 | 48-905 | 2 | 1.50 | |
| 26 | 82 | 26 | 51-974 | 2 | 1.50 | |
| 27 | 84 | 26 | 55-1046 | 2 | 1.50 | |
| 28 | 86 | 26 | 59-1124 | 2 | 1.50 | |
| 29 | 88 | 26 | 64-1207 | 2 | 1.50 | |
| 30 | 90 | 27 | 68-1296 | 2 | 1.50 |

