Searing Bond
Актуальные данные ищите на poedb.tw (версия для беты)
5Searing BondTotem, Spell, Duration, FireLevel: 1
Mana Cost: 18
Cast Time: 1 secRequires Level: 12, ?? Str, ?? Dex, ?? Int
Deals 21.4 Fire Damage per second
Totem lasts 8 secondsPlace into an item socket of the right colour to gain this skill. Right click to remove from a socket.Summons a totem that casts a beam of fire at you and each other totem you control, dealing burning damage to enemies caught in the beam. Enemies near either end of a beam also suffer burning damage.
Призывает тотем, который кастует огненный луч в вас и в другие ваши тотемы, нанося попавшим в луч противникам урон горением. Враги, находящиеся рядом с концами луча, также получают урон горением.
Качество
Каждый процент качества дает +1,5% increased Totem Life.
Награда за квесты
- (Normal, Акт 3) Lost In Love
- (Cruel, Акт 1) Enemy at the Gate
- (Normal, Акт 3) Lost In Love
- (Cruel, Акт 1) Enemy at the Gate
- (Normal, Акт 3) Lost In Love
- (Cruel, Акт 3) Lost In Love
Прокачка
| Уровень камня | Требуемый уровень | Стоимость в мане | Deals x Fire Damage per second | Totem lasts x seconds | |
| 1 | 12 | 18 | 21.4 | 8 | |
| 2 | 15 | 19 | 28.5 | 8 | |
| 3 | 19 | 20 | 40.8 | 8 | |
| 4 | 23 | 21 | 57.1 | 8 | |
| 5 | 27 | 23 | 78.9 | 8 | |
| 6 | 31 | 25 | 107.7 | 8 | |
| 7 | 35 | 27 | 145.5 | 8 | |
| 8 | 38 | 29 | 181.5 | 8 | |
| 9 | 41 | 31 | 225.4 | 8 | |
| 10 | 44 | 33 | 278.9 | 8 | |
| 11 | 47 | 35 | 344.1 | 8 | |
| 12 | 50 | 37 | 423.3 | 8 | |
| 13 | 53 | 39 | 519.5 | 8 | |
| 14 | 56 | 40 | 636.1 | 8 | |
| 15 | 59 | 42 | 777.2 | 8 | |
| 16 | 62 | 44 | 947.8 | 8 | |
| 17 | 64 | 46 | 1080.9 | 8 | |
| 18 | 66 | 48 | 1231.7 | 8 | |
| 19 | 68 | 50 | 1402.5 | 8 | |
| 20 | 70 | 51 | 1596 | 8 | |
| 21 | 72 | 53 | 1815.1 | 8 | |
| 22 | 74 | 53 | 2063 | 8 | |
| 23 | 76 | 54 | 2343.4 | 8 | |
| 24 | 78 | 56 | 2660.5 | 8 | |
| 25 | 80 | 58 | 3018.9 | 8 | |
| 26 | 82 | 59 | 3423.9 | 8 | |
| 27 | 84 | 59 | 3881.3 | 8 | |
| 28 | 86 | 61 | 4397.9 | 8 | |
| 29 | 88 | 62 | 4981.1 | 8 | |
| 30 | 90 | 64 | 5639.3 | 8 |

