Heavy Strike
Актуальные данные ищите на poedb.tw (версия для беты)
5Heavy StrikeAttack, MeleeLevel: 1
Mana Cost: 6
Cast Time: 1 secRequires Level: 1, ?? Str, ?? Dex, ?? Int
25% reduced Enemy Stun Threshold
Knocks Enemies Back on HitPlace into an item socket of the right colour to gain this skill. Right click to remove from a socket.Attacks the enemy with a forceful blow, knocking them back. Requires a Mace, Axe, Sword or Two-Handed Weapon.
Мощный удар, отталкивающий врагов. Требуется молот, топор, меч или двуручное оружие.
Механика
Если одето два оружия (Dual Wielding), и эти два оружия топор или молот, то они будут использоваться по очереди. Если только одно оружие топор или молот, то будет использоваться это оружие.
Качество
Каждый процент качества добавляет 0.75% к Attack Speed.
Награда за квесты
- (Normal, Акт 1) Mercy Mission
- (Normal, Акт 1) Breaking some Eggs
- (Normal, Акт 1) Начальное умение
- (Normal, Акт 1) Mercy Mission
- (Normal, Акт 1) Breaking some Eggs
- (Normal, Акт 1) Mercy Mission
- (Cruel, Акт 3) Lost In Love
Прокачка
| Уровень камня | Требуемый уровень | Стоимость в мане | x% reduced Enemy Stun Threshold | Knocks Enemies Back on Hit | |
| 1 | 1 | 6 | 25 | 1 | |
| 2 | 2 | 6 | 25 | 1 | |
| 3 | 4 | 6 | 25 | 1 | |
| 4 | 7 | 6 | 25 | 1 | |
| 5 | 11 | 6 | 25 | 1 | |
| 6 | 16 | 7 | 25 | 1 | |
| 7 | 20 | 7 | 25 | 1 | |
| 8 | 24 | 7 | 25 | 1 | |
| 9 | 28 | 7 | 25 | 1 | |
| 10 | 32 | 7 | 25 | 1 | |
| 11 | 36 | 7 | 25 | 1 | |
| 12 | 40 | 7 | 25 | 1 | |
| 13 | 44 | 7 | 25 | 1 | |
| 14 | 48 | 7 | 25 | 1 | |
| 15 | 52 | 7 | 25 | 1 | |
| 16 | 56 | 8 | 25 | 1 | |
| 17 | 60 | 8 | 25 | 1 | |
| 18 | 64 | 8 | 25 | 1 | |
| 19 | 67 | 8 | 25 | 1 | |
| 20 | 70 | 8 | 25 | 1 | |
| 21 | 72 | 9 | 25 | 1 | |
| 22 | 74 | 9 | 25 | 1 | |
| 23 | 76 | 9 | 25 | 1 | |
| 24 | 78 | 9 | 25 | 1 | |
| 25 | 80 | 9 | 25 | 1 | |
| 26 | 82 | 10 | 25 | 1 | |
| 27 | 84 | 10 | 25 | 1 | |
| 28 | 86 | 10 | 25 | 1 | |
| 29 | 88 | 10 | 25 | 1 | |
| 30 | 90 | 10 | 25 | 1 |

