Added Chaos Damage
Актуальные данные ищите на poedb.tw (версия для беты)
5Added Chaos DamageChaos, SupportLevel: 1
Mana Cost Multiplier: 130%Requires Level: 31, ?? Str, ?? Dex, ?? Int
Adds 18-26 Chaos DamageThis is a Support Gem. It does not grant a bonus to your character, but to skills in sockets connected to it. Place into an item socket connected to a socket containing the Active Skill Gem you wish to augment. Right click to remove from a socket.
Добавляет урон хаосом.
Качество
Каждый процент качества добавляет 0.5% к урону хаосом.
Награда за квесты
- (Cruel, Акт 3) A Fixture of Fate
- (Cruel, Акт 3) A Fixture of Fate
- (Cruel, Акт 3) A Fixture of Fate
- (Cruel, Акт 3) A Fixture of Fate
- (Cruel, Акт 3) A Fixture of Fate
- (Cruel, Акт 3) A Fixture of Fate
- (Cruel, Акт 3) A Fixture of Fate
Прокачка
| Уровень камня | Требуемый уровень | Adds x-y Chaos Damage | |
| 1 | 31 | 18-26 | |
| 2 | 34 | 21-32 | |
| 3 | 36 | 24-36 | |
| 4 | 38 | 27-41 | |
| 5 | 40 | 31-46 | |
| 6 | 42 | 35-52 | |
| 7 | 44 | 39-59 | |
| 8 | 46 | 44-67 | |
| 9 | 48 | 50-75 | |
| 10 | 50 | 56-84 | |
| 11 | 52 | 63-94 | |
| 12 | 54 | 71-106 | |
| 13 | 56 | 79-118 | |
| 14 | 58 | 88-132 | |
| 15 | 60 | 99-148 | |
| 16 | 62 | 110-165 | |
| 17 | 64 | 123-185 | |
| 18 | 66 | 137-206 | |
| 19 | 68 | 153-229 | |
| 20 | 70 | 170-256 | |
| 21 | 72 | 190-284 | |
| 22 | 74 | 211-316 | |
| 23 | 76 | 234-352 | |
| 24 | 78 | 260-391 | |
| 25 | 80 | 289-434 | |
| 26 | 82 | 321-482 | |
| 27 | 84 | 356-534 | |
| 28 | 86 | 395-592 | |
| 29 | 88 | 438-657 | |
| 30 | 90 | 485-728 |

