Touch of God
Актуальные данные ищите на poedb.tw (версия для беты)
5Touch of GodAttack, AoE, Lightning, Melee, BowLevel: 1
Mana Cost: 24
Cast Time: 1 secRequires Level: 31, ?? Str, ?? Dex, ?? Int20% increased Physical Damage
30% less Attack Speed
50% of Physical Damage Converted to Lightning Damage
0% chance to Shock
Deals 185% of Base DamagePlace into an item socket of the right colour to gain this skill. Right click to remove from a socket.THE LIGHT OF DIVINITY
Прокачка
| Уровень камня | Требуемый уровень | Стоимость в мане | x% increased Physical Damage | x% less Attack Speed | x% of Physical Damage Converted to Lightning Damage | x% chance to Shock | Deals x% of Base Damage | |
| 1 | 31 | 24 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 2 | 34 | 24 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 3 | 36 | 24 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 4 | 38 | 24 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 5 | 40 | 24 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 6 | 42 | 25 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 7 | 44 | 25 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 8 | 46 | 25 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 9 | 48 | 25 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 10 | 50 | 25 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 11 | 52 | 26 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 12 | 54 | 26 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 13 | 56 | 26 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 14 | 58 | 26 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 15 | 60 | 26 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 16 | 62 | 27 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 17 | 64 | 27 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 18 | 66 | 27 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 19 | 68 | 28 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 20 | 70 | 28 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 21 | 72 | 28 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 22 | 74 | 29 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 23 | 76 | 29 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 24 | 78 | 29 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 25 | 80 | 30 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 26 | 82 | 30 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 27 | 84 | 30 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 28 | 86 | 31 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 29 | 88 | 31 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 | |
| 30 | 90 | 31 | 20 | 30 | 50 | 0 | 185 |

