Cold to Fire
Актуальные данные ищите на poedb.tw (версия для беты)
5Cold to FireCold, Fire, SupportLevel: 1
Mana Cost Multiplier: 110%Requires Level: 18, ?? Str, ?? Dex, ?? Int
Gain 10% of Cold Damage as Extra Fire Damage
50% of Cold Damage Converted to Fire DamageThis is a Support Gem. It does not grant a bonus to your character, but to skills in sockets connected to it. Place into an item socket connected to a socket containing the Active Skill Gem you wish to augment. Right click to remove from a socket.
Конвертирует урон холодом в урон огнем.
Качество
Каждый процент качества добавлет 0.5% к урону огнем и 0.5% к урону холодом.
Награда за квесты
- (Normal, Акт 2) Sharp and Cruel
- (Normal, Акт 3) Sever the Right Hand
- (Cruel, Акт 1) Siren's Last Cadence
- (Merciless, Акт 2) Sharp and Cruel
Прокачка
| Уровень камня | Требуемый уровень | Gain x% of Cold Damage as Extra Fire Damage | x% of Cold Damage Converted to Fire Damage | |
| 1 | 18 | 10 | 50 | |
| 2 | 22 | 11 | 50 | |
| 3 | 26 | 12 | 50 | |
| 4 | 29 | 13 | 50 | |
| 5 | 32 | 14 | 50 | |
| 6 | 35 | 15 | 50 | |
| 7 | 38 | 16 | 50 | |
| 8 | 41 | 17 | 50 | |
| 9 | 44 | 18 | 50 | |
| 10 | 47 | 19 | 50 | |
| 11 | 50 | 20 | 50 | |
| 12 | 53 | 21 | 50 | |
| 13 | 56 | 22 | 50 | |
| 14 | 58 | 23 | 50 | |
| 15 | 60 | 24 | 50 | |
| 16 | 62 | 25 | 50 | |
| 17 | 64 | 26 | 50 | |
| 18 | 66 | 27 | 50 | |
| 19 | 68 | 28 | 50 | |
| 20 | 70 | 29 | 50 | |
| 21 | 72 | 30 | 50 | |
| 22 | 74 | 31 | 50 | |
| 23 | 76 | 32 | 50 | |
| 24 | 78 | 33 | 50 | |
| 25 | 80 | 34 | 50 | |
| 26 | 82 | 35 | 50 | |
| 27 | 84 | 36 | 50 | |
| 28 | 86 | 37 | 50 | |
| 29 | 88 | 38 | 50 | |
| 30 | 90 | 39 | 50 |
Онлайн-портал для игры в шашки, преферанс и другие интересные игры

